Menu
Nyheder 03. april kl. 17:18
Pigerafd. søger flere spillere
Nyheder
05. februar kl. 09:46 Generalforsamling 2024 SIF Venner
Nyheder
15. januar kl. 18:49 Generalforsamling 2024
Nyheder
30. december kl. 09:48 Opstart 2024
Nyheder
23. december kl. 10:17 1. Holdskampe i klubben

StillingHerrer Serie 1 - Efterår 2024 • Pulje 11

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Haderslev FK 14 9 2 3 29
2 Spangsbjerg IF 14 8 3 3 27
3 FCH 6100 14 8 3 3 27
4 BV Oksbøl 14 7 3 4 24
5 FC Sydvest 05 Tønder 14 6 3 5 21
6 Sønderborg Fremad 14 5 1 8 16
7 Ribe BK 14 3 3 8 12
8 Rødding IF 14 1 0 13 3

StillingHerrer Serie 4 - Efterår 2024 • Pulje 92

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Bramming B 12 10 2 0 32
2 Holsted FB 12 9 0 3 27
3 Spangsbjerg IF (1) 12 8 1 3 25
4 Tjæreborg IF 12 6 0 6 18
5 Andrup IF 12 3 2 7 11
6 FC Esbjerg Øst (2) 12 2 1 9 7
7 Sdr. Hygum B (2) 12 1 0 11 3

StillingHerrer Serie 4 - Efterår 2024 • Pulje 91

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Alslev SK 14 14 0 0 42
2 Spangsbjerg IF (2) 14 9 2 3 29
3 Kvaglund IF 14 7 1 6 22
4 Sønderris SK 14 4 4 6 16
5 Fanø B 14 5 1 8 16
6 FC Esbjerg Øst (1) 14 4 3 7 15
7 Hjerting IF 14 3 3 8 12
8 Coconut Lions 14 3 0 11 9

StillingHerrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2024 • Pulje 164

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Aadum IU 10 8 2 0 26
2 Hjerting IF 10 6 2 2 20
3 Alslev SK 10 5 0 5 15
4 Varde IF 10 4 0 6 12
5 Vester Nebel IF 10 3 0 7 9
6 Spangsbjerg IF 10 2 0 8 6

StillingU19 Drenge Liga 3(2006-07)11:11/9:9 - efterår 2024 • Pulje 336

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Helle FC 5 4 1 0 13
2 Spangsbjerg IF 5 3 1 1 10
3 Varde IF 5 2 2 1 8
4 SGI/SSK (1) 5 2 0 3 6
5 HTS 5 2 0 3 6
6 Blåbjerg Fodbold 5 0 0 5 0

StillingU15 Drenge Liga 3 (2010) 11:11 - efterår 2024 • Pulje 532

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Esbjerg fB 9 8 0 1 24
2 AIF92 10 7 1 2 22
3 Varde IF 10 5 2 3 17
4 Ribe BK 10 5 0 5 15
5 Spangsbjerg IF 10 1 1 8 4
6 Askov/Læborg 9 0 2 7 2

StillingU15 Drenge Liga 5 (2010) 11:11/9:9 - efterår 2024 • Pulje 565

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Helle FC 10 8 1 1 25
2 Ølgod IF 10 6 1 3 19
3 BV Oksbøl 9 5 2 2 17
4 Næsbjerg RUI 10 5 0 5 15
5 Esbjerg fB 9 2 0 7 6
6 Spangsbjerg IF 10 1 0 9 3

StillingU15 Drenge C (2010-11) 8:8 - Efterår 2024 • Pulje 388

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Tjæreborg IF 5 4 1 0 13
2 Krogager B (U14) 5 3 1 1 10
3 Holsted FB 5 3 0 2 9
4 Spangsbjerg IF (U14) 4 1 0 3 3
5 Vorbasse B (U14) 5 0 0 5 0

StillingU14 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - efterår 2024 • Pulje 649

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Spangsbjerg IF 10 8 0 2 24
2 Ølgod IF 10 7 1 2 22
3 HTS 10 6 1 3 19
4 SGI/SSK 9 3 1 5 10
5 Andrup IF 10 3 1 6 10
6 Varde IF 9 0 0 9 0

StillingU13 Drenge Liga 4 (2012) 8:8 - efterår 2024 • Pulje 762

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Esbjerg IF 92 5 5 0 0 15
2 Vejen SF 5 4 0 1 12
3 Hviding-Øster Vedsted IF 5 3 0 2 9
4 Spangsbjerg IF 5 1 1 3 4
5 Esbjerg fB 5 1 0 4 3
6 SGI/SSK 5 0 1 4 1

StillingU13 Piger C (2012) 8:8 - Efterår 2024 • Pulje 349

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Spangsbjerg IF 4 3 1 0 10
2 SGI/SSK 4 3 0 1 9
3 Grindsted GIF 4 2 1 1 7
4 Brørup GF 4 1 0 3 3
5 HFB/GSF 3 1 0 2 3
6 Team Vab 3 0 0 3 0
Luk