Nyheder
Fodboldskolen 2025
Nyheder
Generalforsamling 2025 SIF Venner
Nyheder
Generalforsamling 2025
Nyheder
14. december kl. 08:07
Herrer Serie 1 mod nye hold
Nyheder
27. november kl. 16:50
Opdateret liste på 1. Holds kampe
Nyheder
03. april kl. 17:18
Pigerafd. søger flere spillere
Nyheder
07. marts kl. 08:09
Fodboldskolen 2024
StillingHerrer Serie 1 - Forår 2025 • Pulje 8
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Brande IF | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 | |
2 | Ølstrup GU | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | |
3 | Aulum IF | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | |
4 | Mejrup GU | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | |
5 | Spangsbjerg IF | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
|
6 | Herning Fremad | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | |
7 | Kibæk IF | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | |
8 | Ringkøbing IF | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 |
|
StillingHerrer Serie 4 - Forår 2025 • Pulje 91
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Vorbasse B | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | |
2 | Grindsted GIF | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | |
3 | Spangsbjerg IF (1) | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
4 | Helle FC | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | |
5 | Tjæreborg IF | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 |
|
6 | Bramming B | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
7 | Andrup IF | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 |
StillingHerrer Serie 4 - Forår 2025 • Pulje 90
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Spangsbjerg IF (2) | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 |
|
2 | Esbjerg fB | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | |
3 | Fanø B | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | |
4 | Hjerting IF | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | |
5 | CSE, Esbjerg | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | |
6 | Kvaglund IF | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | |
7 | Sønderris SK | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
8 | FC Esbjerg Øst | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 |
|
StillingHerrer Serie 5 11:11/9:9 - Forår 2025 • Pulje 159
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Vester Nebel IF | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | |
2 | Hjerting IF | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
3 | Sædding/G IF (1) | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
4 | Alslev SK | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
5 | Spangsbjerg IF | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
|
6 | Coconut Lions (2) | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
|
StillingU15 Drenge Liga 4 (2010) 11:11 - forår 2025 • Pulje 543
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Spangsbjerg IF | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | |
2 | Helle FC | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | |
3 | Gørding-Vejrup fodbold | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
|
4 | Esbjerg fB | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
|
5 | Varde IF | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
6 | AIF 92 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
|
StillingU15 Drenge Liga 5 (2010) 11:11/9:9 - forår 2025 • Pulje 564
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Askov/Læborg | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | |
2 | Bramming B | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | |
3 | Ølgod IF | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
4 | Ribe BK | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
|
5 | GSF/HFB | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
|
6 | Spangsbjerg IF | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
7 | BV Oksbøl | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
|
8 | SGI/SSK | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
|
9 | Næsbjerg RUI | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
StillingU14 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - forår 2025 • Pulje 641
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Vejen SF | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 |
|
2 | Spangsbjerg IF | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
|
3 | SGI/SSK | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
|
4 | Fc Sydvest | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
5 | Hjordkær UIF/Tinglev | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
|
6 | Rødekro IF | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|
StillingU13 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - forår 2025 • Pulje 761
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Bramming B (1) | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | |
2 | Gauerslund IF | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
|
3 | Kolding IF | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
4 | Spangsbjerg IF | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
5 | Bramming B (2) | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
6 | Helle FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
|
StillingU13 Piger Liga 2 (2012) 11:11 - forår 2025 • Pulje 963
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Stensballe IK | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | |
2 | Spangsbjerg IF | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
3 | SGI/SSK | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
4 | Harlev IK | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
5 | Seest B | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
|
6 | Vejle B | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
|