Nyheder
Fodboldskolen 2025
Nyheder
14. december kl. 08:07
Herrer Serie 1 mod nye hold
Nyheder
27. november kl. 16:50
Opdateret liste på 1. Holds kampe
Nyheder
03. april kl. 17:18
Pigerafd. søger flere spillere
Nyheder
07. marts kl. 08:09
Fodboldskolen 2024
StillingHerrer Serie 1 - Forår 2025 • Pulje 8
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Brande IF | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
2 | Spangsbjerg IF | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
3 | Mejrup GU | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
4 | Ølstrup GU | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
5 | Aulum IF | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
6 | Herning Fremad | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
7 | Ringkøbing IF | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
8 | Kibæk IF | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
StillingHerrer Serie 4 - Forår 2025 • Pulje 91
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Spangsbjerg IF (1) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
2 | Grindsted GIF | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
3 | Vorbasse B | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
4 | Tjæreborg IF | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
5 | Helle FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
6 | Bramming B | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
7 | Andrup IF | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
StillingHerrer Serie 4 - Forår 2025 • Pulje 90
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Spangsbjerg IF (2) | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
|
2 | CSE, Esbjerg | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
3 | Esbjerg fB | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
4 | FC Esbjerg Øst | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
5 | Hjerting IF | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
6 | Kvaglund IF | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
7 | Sønderris SK | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
8 | Fanø B | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
StillingHerrer Serie 5 11:11/9:9 - Forår 2025 • Pulje 159
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Vester Nebel IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
2 | Spangsbjerg IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3 | Hjerting IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | Coconut Lions (2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | Sædding/G IF (1) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
6 | Alslev SK | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
StillingU15 Drenge Liga 4 (2010) 11:11 - forår 2025 • Pulje 543
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Helle FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
2 | Spangsbjerg IF | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
3 | Varde IF | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
4 | Esbjerg fB | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
|
5 | Gørding-Vejrup fodbold | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
|
6 | AIF 92 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
|
StillingU15 Drenge Liga 5 (2010) 11:11/9:9 - forår 2025 • Pulje 564
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Ribe BK | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
|
2 | GSF/HFB | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
3 | Ølgod IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
4 | Bramming B | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
5 | Askov/Læborg | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
6 | BV Oksbøl | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
|
7 | SGI/SSK | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
|
8 | Næsbjerg RUI | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
9 | Spangsbjerg IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
StillingU14 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - forår 2025 • Pulje 641
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Spangsbjerg IF | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
|
2 | Fc Sydvest | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
3 | Vejen SF | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
|
4 | SGI/SSK | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
|
5 | Hjordkær UIF/Tinglev | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
6 | Rødekro IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
StillingU13 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - forår 2025 • Pulje 761
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Bramming B (1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
2 | Kolding IF | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
3 | Gauerslund IF | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
|
4 | Helle FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
5 | Bramming B (2) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Spangsbjerg IF | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
StillingU13 Piger Liga 2 (2012) 11:11 - forår 2025 • Pulje 963
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Stensballe IK | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | Spangsbjerg IF | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
3 | Vejle B | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | Seest B | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
5 | SGI/SSK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Harlev IK | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |