Nyheder
Nye træningstider fra uge 43
Nyheder
09. februar kl. 17:10
Generalforsamling 2025 SIF Venner
Nyheder
04. februar kl. 21:06
Generalforsamling 2025
Nyheder
14. december kl. 08:07
Herrer Serie 1 mod nye hold
Nyheder
27. november kl. 16:50
Opdateret liste på 1. Holds kampe
StillingHerrer Serie 1 - Efterår 2025 • Pulje 11
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Billund IF | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | |
2 | BV Oksbøl | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | |
3 | Haderslev FK | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | |
4 | HTS | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
5 | Esbjerg fB | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | |
6 | FCH 6100 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | |
7 | Spangsbjerg IF | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
8 | Sønderborg Fremad | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 |
StillingHerrer Serie 3 - Efterår 2025 • Pulje 45
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Jerne IF | 12 | 12 | 0 | 0 | 36 | |
2 | Gørding-Vejrup Fodbold | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | |
3 | Ribe BK | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | |
4 | Hjerting IF | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | |
5 | Andrup IF | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | |
6 | Esbjerg fB | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | |
7 | Bramming B (2) | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | |
8 | Spangsbjerg IF | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 |
|
StillingU17 Drenge Liga 2 (2009) 11:11 - efterår 2025 ombr • Pulje 426
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Bramming GIE (skole) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | Varde IF | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
3 | Haderslev FK (2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | Spangsbjerg IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
|
5 | Grindsted GIF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
StillingU16 Drenge Liga 4 (2010) 11:11 - efterår 2025 ombr • Pulje 479
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Spangsbjerg IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | Helle FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3 | Vejle Kammeraterne | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
4 | Vinding SF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Esbjerg IF 92 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | GSF/HFB | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
StillingU15 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - efterår 2025 • Pulje 549
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Fredericia Fodbold | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | |
2 | Spangsbjerg IF | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
|
3 | HTS | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
|
4 | Smidstrup/Skærup IF | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
|
5 | Vejle Kammeraterne | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | |
6 | SGI/SSK | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
|
StillingU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - efterår 2025 • Pulje 645
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | SGI/SSK (2) | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | |
2 | Spangsbjerg IF | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | |
3 | GSF/HFB | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
|
4 | Esbjerg IF 92 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
5 | Ribe BK (2) | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
6 | Bramming B | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
StillingU14 Piger Liga 3 (12) 11:11/9:9- efterår 2025 ombr • Pulje 937
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Spangsbjerg IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
2 | Rødekro/Hjordkær/Dybbøl/Ensted | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
|
3 | Varde IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
|
4 | Dalby GF | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
5 | Tønder SF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
|
6 | GGIF- Billund-FB | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |