Nyheder
Nye træningstider fra uge 43
Nyheder
09. februar kl. 17:10
Generalforsamling 2025 SIF Venner
Nyheder
04. februar kl. 21:06
Generalforsamling 2025
Nyheder
14. december kl. 08:07
Herrer Serie 1 mod nye hold
Nyheder
27. november kl. 16:50
Opdateret liste på 1. Holds kampe
StillingHerrer Serie 1 - Efterår 2025 • Pulje 11
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Billund IF | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | |
| 2 | BV Oksbøl | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | |
| 3 | Haderslev FK | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | |
| 4 | HTS | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | |
| 5 | Esbjerg fB | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | |
| 6 | FCH 6100 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | |
| 7 | Spangsbjerg IF | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | |
| 8 | Sønderborg Fremad | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 |
StillingHerrer Serie 3 - Efterår 2025 • Pulje 45
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Jerne IF | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 | |
| 2 | Gørding-Vejrup Fodbold | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | |
| 3 | Ribe BK | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | |
| 4 | Andrup IF | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | |
| 5 | Hjerting IF | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | |
| 6 | Esbjerg fB | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | |
| 7 | Bramming B (2) | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | |
| 8 | Spangsbjerg IF | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 |
|
StillingU17 Drenge Liga 2 (2009) 11:11 - efterår 2025 ombr • Pulje 426
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Bramming GIE (skole) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | Varde IF | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 3 | Spangsbjerg IF | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
|
| 4 | Haderslev FK (2) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | Grindsted GIF | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
StillingU16 Drenge Liga 4 (2010) 11:11 - efterår 2025 ombr • Pulje 479
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Spangsbjerg IF | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 2 | Helle FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 3 | Esbjerg IF 92 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 4 | Vinding SF | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 5 | Vejle Kammeraterne | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 6 | GSF/HFB | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
StillingU15 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - efterår 2025 • Pulje 549
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Fredericia Fodbold | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | |
| 2 | Spangsbjerg IF | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
|
| 3 | HTS | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
|
| 4 | Smidstrup/Skærup IF | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
|
| 5 | Vejle Kammeraterne | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
| 6 | SGI/SSK | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
|
StillingU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - efterår 2025 • Pulje 645
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | SGI/SSK (2) | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | |
| 2 | Spangsbjerg IF | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | |
| 3 | GSF/HFB | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
|
| 4 | Esbjerg IF 92 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 5 | Ribe BK (2) | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 6 | Bramming B | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
StillingU14 Piger Liga 3 (12) 11:11/9:9- efterår 2025 ombr • Pulje 937
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Spangsbjerg IF | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 2 | Rødekro/Hjordkær/Dybbøl/Ensted | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
|
| 3 | Dalby GF | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 4 | Varde IF | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
|
| 5 | GGIF- Billund-FB | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 6 | Tønder SF | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
|