Nyheder
Nyt trænerteam til Små Fødder
Nyheder
27. februar kl. 10:03
Jubii - Træningen starter igen
Nyheder
30. december kl. 19:36
Bilka Cup 2021 Aflyst
Nyheder
29. december kl. 10:00
Godt nytår
Nyheder
18. december kl. 18:13
Første puljer til 2021 sæsonen
StillingHerrer Serie 2 - Forår 2021 • Pulje 26
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Næsbjerg RUI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | Spangsbjerg IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3 | BV Oksbøl | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
4 | Hjerting IF | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
5 | Blåbjerg BK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
6 | Tjæreborg IF | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
7 | Varde IF | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
8 | Jerne IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
StillingHerrer Serie 4 - Forår 2021 • Pulje 86
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Hjerting IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
2 | Esbjerg fB | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3 | Ølgod IF (1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
4 | Spangsbjerg IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
5 | Alslev SK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Kvaglund IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | Fanø B | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
8 | Varde United | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
StillingHerrer Serie 6 11M/9M - Forår 2021 • Pulje 194
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Esbjerg Eagles (1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | Alslev SK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3 | Esbjerg Fremad | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
4 | Andrup IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Sønderris SK | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Spangsbjerg IF | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
StillingKvinder Serie 2 11M/9M - Forår 2021 • Pulje 298
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | NRUI/HTS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | Bramming B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
3 | FC King George | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | Hjerting IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | Spangsbjerg IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Esbjerg IF 92 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
StillingU19 Drenge Liga 4 (2002-03) 11M/9M - forår 2021 • Pulje 370
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Skjern GF | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | Glejbjerg SF | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3 | Tarm IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Spangsbjerg IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Blåbjerg Fodbold | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
6 | Varde IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
StillingU17 Drenge Liga 3 (2004) 11M - forår 2021 • Pulje 415
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Sydvestjyllands Efterskole | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | Spangsbjerg IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
|
3 | Agerskov S | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Haderslev FK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | SGI/SSK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Vinding SF (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
StillingU14 Drenge Liga 2B (2007) 11M - forår 2021 • Pulje 615
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Esbjerg fB | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | Spangsbjerg IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3 | F.C.Fredericia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | S.f.B. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
5 | OKS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
6 | Tarup/Paarup IF | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
7 | Vejen SF | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
8 | SGI/SSK | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
StillingU13 Drenge Liga 4 (2008) 11M - forår 2021 • Pulje 747
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Spangsbjerg IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | SGI/SSK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Esbjerg fB | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | Skjern GF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | Grindsted GIF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
StillingKvinder C2 7M - Forår 2021 • Pulje 520
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Coconut Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Janderup FS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Ølgod IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
4 | BV Oksbøl | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Spangsbjerg IF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | FC King George | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Nr.Nebel IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Strellev/Lyne GU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
StillingU15 Drenge C (2006-07) 8M - Forår 2021 • Pulje 382
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Vejrup IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Vorbasse B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
3 | Blåbjerg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bække SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Esbjerg IF 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Spangsbjerg IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Gredstedbro B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Jerne IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
StillingU15 Piger C (2006-07) 8M - Forår 2021 • Pulje 392
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Grindsted GIF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Helle FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Ølgod IF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Føvling/Stenderup IF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Spangsbjerg IF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Skovlund/Ansager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jerne IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |