Menu

Børnefodbold

Info fra DBU, tryk her

Nyheder 10. marts kl. 10:38
Fodboldskolen 2025
Nyheder
14. december kl. 08:07 Herrer Serie 1 mod nye hold
Nyheder
27. november kl. 16:50 Opdateret liste på 1. Holds kampe
Nyheder
03. april kl. 17:18 Pigerafd. søger flere spillere
Nyheder
07. marts kl. 08:09 Fodboldskolen 2024

StillingHerrer Serie 1 - Efterår 2025 • Pulje 11

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Billund IF 0 0 0 0 0
2 BV Oksbøl 0 0 0 0 0
3 Esbjerg fB 0 0 0 0 0
4 FCH 6100 0 0 0 0 0
5 Haderslev FK 0 0 0 0 0
6 HTS 0 0 0 0 0
7 Spangsbjerg IF 0 0 0 0 0
8 Sønderborg Fremad 0 0 0 0 0

StillingHerrer Serie 3 - Efterår 2025 • Pulje 45

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Andrup IF 0 0 0 0 0
2 Bramming B (2) 0 0 0 0 0
3 Esbjerg fB 0 0 0 0 0
4 Gørding-Vejrup Fodbold 0 0 0 0 0
5 Hjerting IF 0 0 0 0 0
6 Jerne IF 0 0 0 0 0
7 Ribe BK 0 0 0 0 0
8 Spangsbjerg IF 0 0 0 0 0

StillingHerrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2025 • Pulje 162

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Andrup IF 0 0 0 0 0
2 BK-06 Esbjerg 0 0 0 0 0
3 Jerne IF (2) 0 0 0 0 0
4 Spangsbjerg IF 0 0 0 0 0
5 VSK Esbjerg (2) 0 0 0 0 0

StillingU17 Drenge Liga 3 (2009) 11:11/9:9 - efterår 2025 • Pulje 418

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Esbjerg fB 0 0 0 0 0
2 Helle FC 0 0 0 0 0
3 SGI/SSK 0 0 0 0 0
4 Spangsbjerg IF 0 0 0 0 0
5 Tarm IF 0 0 0 0 0
6 Varde IF 0 0 0 0 0

StillingU16 Drenge Liga 4 (2010) 11:11 - efterår 2025 • Pulje 479

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Askov/Læborg 0 0 0 0 0
2 Christiansfeld IF 0 0 0 0 0
3 Esbjerg IF 92 0 0 0 0 0
4 FC Kolding Nord 0 0 0 0 0
5 Kolding B 0 0 0 0 0
6 Spangsbjerg IF 0 0 0 0 0

StillingU16 Drenge Liga 5 (2010) 11:11/9:9 - efterår 2025 • Pulje 492

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Askov/Læborg 0 0 0 0 0
2 BV Oksbøl 0 0 0 0 0
3 GSF/HFB 0 0 0 0 0
4 Helle FC 0 0 0 0 0
5 Næsbjerg RUI 0 0 0 0 0
6 Spangsbjerg IF 0 0 0 0 0

StillingU15 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - efterår 2025 • Pulje 549

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Fredericia Fodbold 0 0 0 0 0
2 HTS 0 0 0 0 0
3 SGI/SSK 0 0 0 0 0
4 Smidstrup/Skærup IF 0 0 0 0 0
5 Spangsbjerg IF 0 0 0 0 0
6 Vejle Kammeraterne 0 0 0 0 0

StillingU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - efterår 2025 • Pulje 645

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Bramming B 0 0 0 0 0
2 Esbjerg IF 92 0 0 0 0 0
3 GSF/HFB 0 0 0 0 0
4 Ribe BK (2) 0 0 0 0 0
5 SGI/SSK (2) 0 0 0 0 0
6 Spangsbjerg IF 0 0 0 0 0

StillingU14 Piger Liga 2 (2012) 11:11 - efterår 2025 • Pulje 922

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Mejdal-Halgård Fodbold 0 0 0 0 0
2 Ringkøbing IF 0 0 0 0 0
3 SGI/SSK 0 0 0 0 0
4 Spangsbjerg IF 0 0 0 0 0
5 Vildbjerg SF 0 0 0 0 0
Luk